
Kuloodporny i odporny na przecięcia lekki splot tkaniny z włókna aramidowego Kevlar
Kuloodporny i odporny na przecięcia lekki splot tkaniny z kevlaru z włókien aramidowych
Włókno aramidowe to nowy rodzaj zaawansowanego technologicznie włókna syntetycznego. Ma doskonałe właściwości, takie jak ultra-wysoka wytrzymałość, wysoki moduł, odporność na wysoką temperaturę, odporność na kwasy i zasady oraz lekkość. Jego wytrzymałość jest 5-6 razy większa niż w przypadku drutu stalowego, a jego moduł jest taki sam jak w przypadku drutu stalowego lub włókna szklanego. 2 do 3 razy większa niż w przypadku drutu stalowego, wytrzymałość jest dwukrotnie większa niż w przypadku drutu stalowego, a waga to tylko około 1/5 drutu stalowego. 560 stopni nie rozkłada się, nie topi. Ma dobrą izolację i odporność na starzenie oraz długą żywotność.
Specyfikacja
| Styl | Splot | Liczba włókien (10 mm) | Waga (g/㎡) | Grubość (mm) | Szerokość (mm) | |
| Kevlar GDE{0}}D | Zwykły/skośny | 7 | 7 | 155 | 0.24 | 100-1500 |
| Kevlar GDE{0}}D | Zwykły/skośny | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 100-1500 |
| Kevlar GDE{0}}D | Zwykły/skośny | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 100-1500 |
| Kevlar GDE{0}}D | Zwykły/skośny | 10 | 10 | 220 | 0.28 | 100-1500 |
| Kevlar GDE{0}}D | Zwykły/skośny | 5 | 5 | 170 | 0.22 | 100-1500 |
| Kevlar GDE{0}}D | Zwykły/skośny | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 100-1500 |
| Kevlar GDE{0}}D | Zwykły/skośny | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 100-1500 |
| Kevlar GDE{0}}D | Zwykły/skośny | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 100-1500 |
| Kevlar GDE{0}}D | Zwykły/skośny | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 100-1500 |
| Kevlar GDE{0}}D | Zwykły/skośny | 6.7 | 6.7 | 440 | 0.42 | 100-1500 |
Popularne Tagi: kuloodporna i odporna na przecięcia lekka tkanina z kevlaru z włókna aramidowego, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, zindywidualizowana, bezpłatna próbka, wyprodukowana w Chinach
You Might Also Like
Wyślij zapytanie





